歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / TORAY東麗 / 水質(zhì)分析儀 / TOC-780日本TORAY東麗高靈敏度總有機(jī)碳自動分析儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TORAY/東麗 | 價格區(qū)間 | 2萬-3萬 |
---|---|---|---|
測量原理 | 分光光度法 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
日本TORAY東麗高靈敏度總有機(jī)碳自動分析儀
日本TORAY東麗高靈敏度總有機(jī)碳自動分析儀
模型 | TOC-780H | |
---|---|---|
測量范圍 | 0-1/10毫克/升 | |
測量周期 | 自動連續(xù)測量 | |
響應(yīng)時間(90%響應(yīng)) | 5分鐘內(nèi) | |
測量方法 | 無機(jī)碳去除 | 自動連續(xù)酸曝氣法(連續(xù)式) |
總碳測量 | 全自動連續(xù)低溫濕式紫外氧化-紅外分析方法 | |
校準(zhǔn)方法 | 量程校準(zhǔn) | 使用鄰苯二甲酸氫鉀溶液手動校準(zhǔn) |
調(diào)零 | 手動和自動校準(zhǔn) | |
量程設(shè)定 | 手動設(shè)置、遠(yuǎn)程設(shè)置、自動切換 | |
車身結(jié)構(gòu) | 帶腳輪的獨立式隔間面板 | |
尺寸 | 600寬×550深×1,370高毫米 | |
大量的 | 約150公斤 | |
標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 鄰苯二甲酸氫鉀水溶液 | |
重復(fù)性 | ±2% 滿量程以內(nèi) | |
零穩(wěn)定性 | ±2% 滿量程/天以內(nèi) | |
跨度穩(wěn)定性 | ±2% 滿量程/天以內(nèi) | |
環(huán)境溫度變化 | ±2%滿量程/℃以內(nèi) | |
測量值輸出 | 外部輸出 | DC4~20mA 負(fù)載電阻Max500Ω |
量程識別信號無電壓觸點 | 交流125V,2A | |
報警輸出 | 異常時閉合接點輸出(AC125V、2A) | |
報警項目 | 測量值上下限 載氣出、 無樣品、 試劑出(可選) | |
樣品條件 | 在線測量 | 20-50KPa、30ml/min以上 |
離線測量 | 常壓(自動吸液),500-1000ml | |
試劑/公用事業(yè) | 試劑 | 磷酸溶液 5~5.5L/月 過 硫酸鈉溶液 5~5.5L/月 |
載氣 | 氮氣壓力 0.54±0.05 Mpa 消耗量 14-34Nm 3 /月 | |
電源 | AC100V±10V 50/60Hz 約500VA | |
安裝條件 | 室內(nèi) 運行:0~40℃(溫度梯度10℃/小時以下) 45%~85%RH(無凝結(jié)) |
0755-26703456