歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / TORAY東麗 / 水質(zhì)分析儀 / TOC-250L日本TORAY東麗臺(tái)式全自動(dòng)總有機(jī)碳分析儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TORAY/東麗 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-3萬 |
---|---|---|---|
測量原理 | 分光光度法 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
日本TORAY東麗臺(tái)式全自動(dòng)總有機(jī)碳分析儀
日本TORAY東麗臺(tái)式全自動(dòng)總有機(jī)碳分析儀
模型 | TOC-250L |
---|---|
測量目標(biāo) | 水中有機(jī)污染物 |
測量項(xiàng)目 | TC NPOC(鹽酸曝氣IC去除法),選項(xiàng):IC TOC(TC-IC) |
測量方法 | 總碳測定:自動(dòng)間歇密閉燃燒-紅外分析法 無機(jī)碳去除:自動(dòng)間歇鹽酸酸曝氣法 無機(jī)碳測定:自動(dòng)間歇鹽酸酸曝氣-紅外分析法 |
測量范圍 | TC、NPOC:0-2 至 2,000 mgC/L(稀釋后可測量高達(dá) 40,000 mgC/L) IC:0-2 至 2,000 mgC/L(稀釋后可測量高達(dá) 40,000 mgC/L) |
測量周期 | 約4分30秒(不包括預(yù)處理和共洗時(shí)間) |
再現(xiàn)性 | 變異系數(shù)在1.5%或±0.05mgC/L以內(nèi),以較大者為準(zhǔn) |
線性度 | ±2%FS或±0.05mgC/L以內(nèi),以較大者為準(zhǔn) |
低檢測限 | 小于0.05mgC/L(高靈敏度規(guī)格:小于0.02mgC/L) |
進(jìn)樣量 | 20~300μL可變 |
樣品稀釋 | 稀釋倍數(shù):2~20倍 稀釋精度:±3%以內(nèi) |
展示 | 彩色液晶觸摸屏數(shù)字顯示(mg/L,顯示小數(shù)點(diǎn)后3位) |
通訊輸出 | PC控制功能(可選) 通過USB以CSV格式保存多達(dá)9,000個(gè)測量數(shù)據(jù) RS-232C RS-485(可選) |
打印機(jī) | 熱敏打印機(jī)[RS-232C](可選) |
靈敏度校準(zhǔn) | 總碳(TC):用鄰苯二甲酸氫鉀水溶液手動(dòng)標(biāo)定 無機(jī)碳(IC):用碳酸鈉(無水) |
載氣 | 0.3MPa氮?dú)猓?9.9%以上)或儀表空氣消耗量:約10Nm 3 /月(根據(jù)IC通氣條件而變化) (儀表空氣需要CO 2去除過濾器,且不得含有水/油) |
電源 | AC100V±10V 450VA 功耗:約400W |
安裝條件 | 室內(nèi)環(huán)境溫度:5-40℃ |
外形尺寸/質(zhì)量 | 420±5(W) x 532±5(H) mm(不包括突出部分)x 522±5(D) 約 45kg |
0755-26703456