歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / TORAY東麗 / 自動(dòng)測(cè)量 / TPN-100TORAY東麗總磷/總氮自動(dòng)測(cè)量裝置玉科直銷
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TORAY/東麗 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
測(cè)量原理 | 分光光度法 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
TORAY東麗總磷/總氮自動(dòng)測(cè)量裝置玉科直銷
TORAY東麗總磷/總氮自動(dòng)測(cè)量裝置玉科直銷
模型 | TPN-100 | |
---|---|---|
姓名 | 總磷、總氮自動(dòng)測(cè)量裝置 | |
設(shè)備規(guī)格 | 測(cè)量目標(biāo) | 水中總磷和總氮 |
測(cè)量方法 | TP:鉬藍(lán)分光光度法 TN:紫外分光光度法 | |
測(cè)量范圍 | TP:1 個(gè)范圍從 0 到 0.10 mgP/L 到 0 到 1.0 mgP/L TN:1 個(gè)范圍從 0 到 2.0 mgN/L 到 0 到 5.0 mgN/L | |
稀釋比例 | 固定2~25倍(裝置內(nèi)部稀釋) | |
測(cè)量模式 | 線上/線下 | |
測(cè)量時(shí)間 | 60分鐘(重復(fù)測(cè)量、每小時(shí)測(cè)量、整點(diǎn)定期間隔測(cè)量(1至24小時(shí))) | |
展示 | 數(shù)字顯示 | |
錄音方式 | 打印機(jī)(打印每次測(cè)量、打印前一天的日?qǐng)?bào)、打印上個(gè)月的月報(bào)) | |
量程校準(zhǔn) | 手動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)校準(zhǔn) | |
調(diào)零 | 手動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)校準(zhǔn) | |
負(fù)載量計(jì)算功能 | 可以作為選項(xiàng)添加 | |
尺寸 | 700(寬)×1,500(高)×600(深) | |
大量的 | 150公斤 | |
油漆顏色 | 孟塞爾 5Y 7/1 半光 | |
特征 | 再現(xiàn)性 | ±3%FS 使用21-25倍稀釋時(shí):±4%FS |
線性度 | ±3%FS 使用21-25倍稀釋時(shí):±4%FS | |
零穩(wěn)定性 | ±3%FS/天 使用 21-25 倍稀釋時(shí):±4%FS | |
跨度穩(wěn)定性 | ±3%FS/天 使用 21-25 倍稀釋時(shí):±4%FS | |
工程規(guī)范 | 測(cè)量值輸出 | 外部輸出:DC4~20mA 輸出項(xiàng)目:TP、TN測(cè)量值 |
信號(hào)輸出異常 | 設(shè)備誤差 TP濃度上下限誤差 TN濃度上下限誤差 | |
樣品條件 | ●淡水樣品 ●樣品量 在線:0.4L至0.6L/min(分析儀入口處) ●壓力離線:50mL/次 在線:0.02~0.05MPa ●溫度離線:常壓(自動(dòng)吸氣) 3-40℃(不結(jié)冰) ●pH值5.8~8.6 | |
安裝條件 | 室內(nèi) 環(huán)境溫度:5-40℃ 環(huán)境濕度:85%RH以下 | |
試劑 | 過(guò)二硫酸鉀 氫氧化鈉 鉬酸銨 濃硫酸 酒石酸銻 抗壞血酸 試劑 配制純水 | |
電源 | AC100V±10V,50/60Hz 功耗:600VA |
0755-26703456