歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / ULVAC愛(ài)發(fā)科 / 真空計(jì) / GP?1000GULVAC愛(ài)發(fā)科 現(xiàn)貨直銷 皮拉尼真空計(jì) 恒溫型
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | ULVAC/日本愛(ài)發(fā)科 | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,綜合 |
ULVAC愛(ài)發(fā)科 現(xiàn)貨直銷 皮拉尼真空計(jì) 恒溫型
ULVAC愛(ài)發(fā)科 現(xiàn)貨直銷 皮拉尼真空計(jì) 恒溫型
利用氣體的熱傳導(dǎo),恒溫型皮拉尼真空計(jì)。為真空設(shè)備的控制,標(biāo)配數(shù)字輸出和設(shè)定點(diǎn)輸出,更加有效地利用設(shè)備的面板,實(shí)現(xiàn)了小型化。
模型 | GP-1000G | GP-2001G | GP-2002G | |
可測(cè)壓力范圍 | 4.0×10 -1至 2.7×10 3 Pa | 0.4至3000Pa | ||
準(zhǔn)確性 | ±15%(5.1×10 1~ 7.6×10 2 Pa) ±30%(1.0×10 1~ 1.0×10 3 Pa) ±50%(4.0×10 -1~ 2.7×10 3 Pa) | ±15%(51-760Pa) ±30%(10-1000Pa) ±50%(0.4-3000Pa) | ||
展示 | 液晶顯示屏 | |||
數(shù)字輸出 | 浮力調(diào)節(jié)裝置 | - | ||
通訊串口 | RS-232C | - | ||
測(cè)量值輸出 | DC 0 至 10V 線性輸出 (10 3 /10 2 Pa fs) | DC1.5 至 11.5V 1.線性輸出 0 0 至 10V: 0 至 3000 Pa 0 至 22.5 Torr、0 至 30 mbar 2.線性輸出 1 0 至 10V: 0 至 1000 Pa 0 至 7.5 Torr、0 至 10 mbar 3.線性輸出 2 0 至 10V: 0 至 100 Pa 0 至 0.75 Torr、0 至 1 mbar | ||
設(shè)定點(diǎn) | 3 分 | |||
工作溫度范圍 | 10 至 40℃(50 至 104°F) | |||
電源電壓 | AC100V至240V | DC24V | ||
控制器重量 | 控制器:1.0kg | 控制器:0.4kg | ||
配件 | 輸入/輸出連接器 | 1 | ||
電源線 | 3米×1 | 3m×1(選配) | - | |
快速手冊(cè) | 1 | |||
選項(xiàng) | WP-01、02、03、16、WPB感測(cè)頭 GP-H、GP-BH+專用電纜(WPB-10-034) 感測(cè)頭電纜: 2、5、10、15、20、25、30、50、100m |
0755-26703456