歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / TORAY東麗 / 濃度計(jì) / LC-450A日本現(xiàn)貨TORAY東麗氧化鋯氧氣濃度計(jì)玉科
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TORAY/東麗 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本現(xiàn)貨TORAY東麗氧化鋯氧氣濃度計(jì)玉科
日本現(xiàn)貨TORAY東麗氧化鋯氧氣濃度計(jì)玉科
我們的氧化鋯氧氣濃度計(jì) LC-450A 是一款高性能氧氣濃度計(jì),只需一臺(tái)設(shè)備即可測量從低到 100% 的氧氣濃度。
除了配備我們專有的超緊湊氧化鋯傳感器,可以長時(shí)間穩(wěn)定和高精度測量之外,我們還對氧傳感器進(jìn)行了特殊處理,使其比傳統(tǒng)產(chǎn)品更耐用。這是好的氧氣濃度計(jì),易于操作,體積小,可以集成到包括半導(dǎo)體和液晶裝置在內(nèi)的各種裝置中。
形狀 | 桌面型/面板安裝型 |
---|---|
顯示方式 | 數(shù)字4位顯示(濃度顯示) |
測量范圍 | 0.1ppm~100vol%氧氣 |
測量范圍 | 顯示:自動(dòng)量程或 4 量程配置 記錄儀: 可根據(jù)需要組合低于 0-10/100/1000ppm/100% 的范圍。 1/10/100/1000/10000ppm 1/10/100%、10 -20至 10 -0 atm *0 至 1ppm 量程和 atm 量程為參考值(不保證) |
取樣方式 | 內(nèi)置泵連續(xù)吸入式 |
供氣量 | 1,000~2,000mL/分鐘 |
傳感器氣體量 | 60±10毫升/分鐘 |
氣體連接口 | INLET(樣氣入口) Rc1/4 BYPASSOUT(旁路出口) Rc1/4 OUTLET(樣氣出口) Rc1/4 |
比較氣體 | 氣氛 |
形狀 | 210(寬)x 134(高)x 300(深) (單位:毫米,不包括突出部分) |
大量的 | 約6公斤 |
油漆顏色 | 啞光噴漆(黑色) |
重復(fù)性 | ±1%FS:0至10 ppm范圍或更高 ?。ú槐WC0至1 ppm范圍或更低) |
---|---|
空氣點(diǎn)穩(wěn)定性 | ±1%FS/24小時(shí)內(nèi) |
氣體反應(yīng)性 | 30秒內(nèi)(90%響應(yīng)) |
0755-26703456