歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
參數(shù)名稱 | GP-200 | RO-105S | RO-105LS | IS-700 |
---|---|---|---|---|
測量范圍 | 氧濃度:0.00-0.99% O?(分辨率0.01%),1.0-25.0% O?(自動量程切換)溫度:0.0-40.0℃ | 溶解氧:0.00-20.0 mg/L | O?:0.00-85.0% O?CO?:0.0-100.0% | O?:0-100% CO?:0-100% H?O:0-40%(可擴(kuò)展) HCHO:0-100ppm TVOC:0-1000ppm |
重復(fù)性 | 0.00-0.99% O?:±0.03% O?(恒溫)1.0-9.9% O?:±0.1% O?(恒溫)10.0-25.0% O?:±0.2% O?(恒溫) | ±0.03mg/L | O?:±0.03%、±0.09%、±0.2%、±2.0% CO?:±3% CO? | / |
樣氣流速 | 0.2-1.0 L/min | / | / | / |
校準(zhǔn)方法 | 空氣一鍵式校準(zhǔn) | / | 一鍵式自動校準(zhǔn) | / |
傳感器特點(diǎn) | 無需極化和頻繁校準(zhǔn),抗干擾能力強(qiáng),維護(hù)量低,熒光帽耐用 | / | 配備隔膜式電偶式氧傳感器和氧化鋯氧傳感器,響應(yīng)時間快,能快速及時更換傳感器 | 傳感器可更換,維護(hù)成本低,氧化鋯傳感器壽命可達(dá)5年以上 |
顯示方式 | 數(shù)字液晶顯示屏 | / | / | 大屏幕彩色顯示屏 |
使用環(huán)境條件 | 樣氣需無腐蝕性氣體等 | / | / | 溫度-20℃至50℃,濕度10%至95% RH,氣壓50kPa至110kPa,適用于室內(nèi)、室外、實(shí)驗(yàn)室、機(jī)房、工業(yè)環(huán)境等 |
173-7597-1654